<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Worldvision Suisse</title>
		<link>http://www.worldvision.ch/</link>
		<description>Actualites de Worldvision</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Worldvision Suisse</title>
			<url>http://www.worldvision.ch/fileadmin/templates/design/logo.gif</url>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<width>189</width>
			<height>114</height>
			<description>Actualites de Worldvision</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Parrains et marraines: les Suisses romands sont plus conscients de leur responsabilité</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>D’après le résultat d’une enquête représentative réalisée par l’institut de recherche gfs de Zurich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[D’après le résultat d’une enquête représentative réalisée par l’institut de recherche gfs de Zurich et World Vision Suisse, le fait d’être parrain ou marraine suscite principalement un sentiment de joie et de bonheur. Les Suisses...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les décès de femmes enceintes pourraient être réduits de 80%</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Chaque année, plus de 500 000 femmes meurent de complications lors de leur grossesse ou de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Chaque année, plus de 500 000 femmes meurent de complications lors de leur grossesse ou de l’accouchement. La promotion d’une alimentation équilibrée, la planification familiale, l’accouchement des femmes en présence d’un...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campagne «Santé: les enfants d’abord!»</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Tous les jours, 24 000 enfants meurent de causes évitables avant d’atteindre leur 5e anniversaire....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tous les jours, 24 000 enfants meurent de causes évitables avant d’atteindre leur 5e anniversaire. C’est pourquoi World Vision a lancé sa première campagne mondiale «Santé: les enfants d’abord!» et investira 1,5 milliard de...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Croissance marquée des fonds publics</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Le bilan annuel de World Vision Suisse se solde par un produit global de 56,2 millions de francs....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le bilan annuel de World Vision Suisse se solde par un produit global de 56,2 millions de francs. Pour ce qui concerne les fonds publics, un bénéfice de 11,1 millions de francs de recettes a été enregistré par rapport à l’année...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haiti: World Vision en appelle à un moratoire sur l’adoption</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>La protection des enfants en Haïti doit être une priorité absolue. En effet, de nombreux enfants...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La protection des enfants en Haïti doit être une priorité absolue. En effet, de nombreux enfants sont actuellement à la recherche de proches. World Vision engage le gouvernement haïtien à interrompre temporairement les adoptions,...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les parrains et marraines: une tradition populaire et largement répandue</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>73 pour cent des personnes âgées de plus de 25 ans sont parrains ou marraines. Ce chiffre est le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[À travers une enquête représentative menée par l’institut de sondages gfs de Zurich, World Vision Suisse souhaitait connaître l’opinion des Suisses sur le statut des parrains/marraines. Les réponses obtenues montrent que le...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Soutenir une action humanitaire par SMS</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Une première en Suisse: les donateurs ont désormais la possibilité de soutenir une action...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La plateforme d’échanges numériques DDX permet de soutenir financièrement un projet solidaire via un SMS. C’est la première fois que Vision Suisse recourt à cette plateforme innovante. La procédure est ultra simple: il suffit de...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De la précarité des droits de l’enfant</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Le 20 novembre est la Journée internationale des droits de l'enfant de l’ONU. En 1989, les Nations...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En dépit de la Convention des droits de l’enfant, la situation de nombreux enfants dans le monde est précaire: chaque jour, 247 millions d’enfants doivent travailler. 190 millions d’enfants vivent dans la rue, 125 millions...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Faim dans le monde: la recherche de solutions nouvelles s’impose</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>En Afrique de l’Est, 20 millions d’individus sont menacés de mourir de faim. World Vision,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trois milliards d’individus, soit à peu près la moitié de l’humanité, consomment du riz comme aliment de base. Face à la crise financière, la pénurie alimentaire menace de sombrer dans l’oubli. Pourtant, à peine un an et demi se...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les terribles facettes du commerce d’enfants</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Outre la prostitution, les enfants sont victimes d’esclavage et de travaux forcés, dans différents...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le mauvais traitement infligé aux enfants présente de nombreux visages. Outre la prostitution, les enfants sont victimes d’esclavage et de travaux forcés, dans différents pays et sous différentes formes d’abus. L’étude «10 things...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>