<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Worldvision Schweiz</title>
		<link>http://www.worldvision.ch/</link>
		<description>Medienmitteilungen von Worldvision</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Worldvision Schweiz</title>
			<url>http://www.worldvision.ch/fileadmin/templates/design/logo.gif</url>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<width>189</width>
			<height>114</height>
			<description>Medienmitteilungen von Worldvision</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Internationale Aids Konferenz in Wien: World Vision zieht Bilanz  </title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Prävention kann zehn Millionen Frauen und Kinder retten: Der neue Aktionsplan der Vereinten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Forderungen auf einen Blick:
 Reiche Länder stellen bis 2010 zusätzlich 42,5 Mia. Dollar für die Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitsbereich zur Verfügung Entwicklungsländer investieren 15 Prozent ihres Budgets ins...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationalen Aids Konferenz: Dreiviertel der Aids-Neuinfektionen betreffen Jugendliche aus Osteuropa</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Anlässlich der Internationalen Aids Konferenz in Wien ruft World Vision zu besserer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weltweit, insbesondere in Osteuropa und der Russischen Föderation, sieht World Vision gravierenden Nachholbedarf bei der Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Osteuropa und Zentralasien ist von der global höchsten...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>World Vision ist Charity-Partner bei der Tour de Suisse </title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>World Vision Schweiz, offizieller Charity-Partner der Tour de Su-isse 2010 , ist im Startbereich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[World Vision Schweiz, offizieller Charity-Partner der Tour de Su-isse 2010 , ist im Startbereich von vier Etappen mit einem Informationszelt präsent. Die Radsportfans können ihre Stars hautnah erleben und per SMS das...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage Gotte und Götti: Romands sind pflichtbewusster</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Freude und Glück sind die wichtigsten Gefühle, die eine Patenschaftsanfrage auslöst, so das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Freude und Glück sind die wichtigsten Gefühle, die eine Patenschaftsanfrage auslöst, so das Resultat einer repräsentativen Umfrage von gfs Zürich und World Vision Schweiz. Die Schweizer nehmen ihre Pflichten als Gotte und Götti...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Müttersterblichkeit: 80 Prozent der Todesfälle vermeidbar</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Jährlich sterben über eine halbe Million Frauen an Komplikationen während der Schwangerschaft oder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jährlich sterben über eine halbe Million Frauen an Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt. 80 Prozent dieser Todesfälle könnten mit vier Massnahmen wie ausgewogener Ernährung, Familienplanung,...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheitskampagne „Gesunde Kinder Weltweit“ </title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Täglich sterben 24'000 Kinder unter fünf Jahren an vermeidbaren Ursachen. Deshalb hat World Vision...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Täglich sterben 24'000 Kinder unter fünf Jahren an vermeidbaren Ursachen. Deshalb hat World Vision die erste globale Gesundheitskampagne „Gesunde Kinder Weltweit“ lanciert und investiert in den nächsten fünf Jahren 1,5 Milliarden...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pakistan: Attentat auf World Vision-Büro</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Bei einem Attentat auf das World Vision-Büro im Mansehra Distrikt in Pakistan wurden sechs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei einem Attentat auf das World Vision-Büro im Mansehra Distrikt in Pakistan wurden sechs einheimische Mitarbeiter getötet, sieben weitere verletzt. Als christlich-humanitäres Hilfswerk nimmt World Vision Rücksicht auf lokale...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Markanter Zuwachs bei öffentlichen Geldern</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Die Jahresrechnung 2009 von World Vision Schweiz schliesst mit einem Gesamtertrag von 56,2 Mio....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Jahresrechnung 2009 von World Vision Schweiz schliesst mit einem Gesamtertrag von 56,2 Mio. Franken ab. Bei den öffentlichen Geldern gab es Mehreinnahmen von 11,1 Mio. Franken. Die privaten Spenden waren mit 42,1 Mio. Franken...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zehntausende Haitianer erhalten Hilfe</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>Die Hilfe von World Vision erreicht täglich Tausende von Menschen. World Vision ist in vier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[World Vision ist in vier Quartieren in Port-au-Prince, auf Jimani in der Dominikanischen Republik sowie in zwei bereits bestehenden Projekten tätig, wohin Tausende von Personen aus Port-au-Prince unterwegs sind. World Vision wird...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>swiss unihockey unterzeichnet Partnerschaft mit „World Vision“</title>
			<link>http://www.worldvision.ch/</link>
			<description>swiss unihockey hat bis Ende Saison 2012/13 eine Charity-Partnerschaftsvereinbarung mit „World...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verschiedene Aktivitäten haben das Ziel, den Weg an die Öffentllichkeit weiter zu gehen und einander wo immer möglich zu unterstützen. Das Hilfwerk „World Vision“ erhält rund um swiss unihockey Events Auftritts- und...]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>